Сохраненные конфигурации
Сохраненные конфигурации продуктов (с октановым числом и ценой)
Конфигурация 01.12.2025
01.12.2025 10:42
11 продуктов
| Продукт | Октан | Цена |
|---|---|---|
| БКК | 50 | 5500 сум/кг |
| АИ - 92 | 92 | 8800 сум/кг |
| АИ - 80 | 80 | 6900 сум/кг |
| Нафта | 50 | 6200 сум/кг |
| Пироконденсат | 100 | 5000 сум/кг |
| БГС | 65 | 3300 сум/кг |
| Дизельное Топливо | 10 | 5000 сум/кг |
| Газоконденсат тяжелый | 45 | 6200 сум/кг |
| Газоконденсат легкий | 55 | 6000 сум/кг |
| МТБЭ | 120 | 7400 сум/кг |
| GTL Нафта | 78 | 4200 сум/кг |
Конфигурация 27.11.2025
27.11.2025 10:43
2 продуктов
| Продукт | Октан | Цена |
|---|---|---|
| БКК | 89 | 8000 сум/кг |
| GTL Нафта | 30 | 5000 сум/кг |